9. Een prachtig orgel, en met een verhaal
In negen artikelen hebben we u meegenomen in het verhaal achter het Meere-orgel in de Bethelkerk van Urk. Een verhaal waarin een stuk geschiedenis zit. En waarin de verhaallijnen van de orgels die Meere oorspronkelijk maakte voor IJsselstein (1792) en Montfoort (1805) prachtig samenkomen. Na de restauratie van 2011-2013 heeft het Meere-orgel in totaal 2.019 pijpen en de volgende dispositie:
Hoofdwerk (C-f3) | ||
1. | Prestant 8 voet (vanaf a0 dubbel) | 1792/2013 |
2. | Holpijp 8 voet | 1792 |
3. | Bourdon 16 voet | 1792/1911 |
4. | Quintadena 8 voet | 1792 |
5. | Cornet 4 sterk disc. | 2013 |
6. | Octaaf 4 voet | 1792 |
7. | Gemshoorn 4 voet | 1792/2013 |
8. | Fluijt 4 voet | 1792/1987 |
9. | Quint 3 voet | 1911/1952 |
10. | Octaaf 2 voet | 1792 |
11. | Mixtuur 3 a 6 sterk | 2013 |
12. | Sesquialtera 2 sterk | 1805/2013 |
13. | Fagot 16 voet | 2013 |
14. | Trompet 8 voet | 2013 |
Onderpositief (C-f3) | ||
15. | Prestant 8 voet | 1911/1987 |
16. | Holpijp 8 voet bas/discant | 1805 |
17. | Viola di Gamba 8 voet (gr.oct=Hp8) | 1911 |
18. | Fluijttravers 8 voet (vanaf c1) | 1805 |
19. | Undamaris 8 voet (vanaf c0) | 1850/2013 |
20. | Prestant 4 voet | 1805 |
21. | Fluijt 4 voet | 1805 |
22. | Quintfluijt 3 voet | 1792/1987 |
23. | Waldfluijt 2 voet | 1792 |
24. | Flageolet 1 voet | 1792 |
25. | Carllion 3 sterk (vanaf a0) | 2013 |
26. | Dulciaan 8 voet | 2013 |
27. | Voxhumana 8 voet | 2013 |
Pedaal (C-d1) | ||
28. | Openbas 16 voet | 1911/2013 |
29. | Subbas 16 voet | 1911 |
30. | Octaaf 8 voet | 1911 |
31. | Roerquint 6 voet | 1982 |
32. | Octaaf 4 voet | 1911 |
33. | Basuijn 16 voet | 2013 |
34. | Trompet 8 voet | 2013 |
35. | Cornet 4 voet | 2013 |
Tramblant | ||
Tramblant bovenclavier | ||
Copling clavier | ||
Copling Ped. Bovenclavier | ||
Copling Ped. Onderclavier |
Globale materiaaldatering: | |
1792 | Meere (IJsselstein) |
1805 | Meere (Montfoort) |
1850 | Lindsen (Montfoort) |
1911 | Mart Vermeulen |
1952 | Sanders |
1982/1987 | Pels en Van Leeuwen |
2013 | Reil |
Toonhoogte | a1=438-440Hz bij 18°C |
Stemming | 'naar Stef Tuinstra' |
Het is duidelijk geworden dat de restauratiereconstructie van dit uitermate waardevolle instrument een goede investering is geweest, niet alleen vanuit de optiek van het behoud van waardevol cultureel erfgoed, maar ook vanwege de goede vooruitzichten van intensief gebruik in de komende decennia. Dit instrument neemt in de Nederlandse cultuur een geheel eigen plaats in en geeft daar een uniek accent aan. De provincie Flevoland heeft slechts één monumentaal orgel, namelijk het instrument in de Bethelkerk te Urk. Alleen al vanuit dat oogpunt is het integrale herstel, op de wijze zoals deze is uitgevoerd, een unicum. Wanneer in de toekomst de juiste aandacht voor dit bijzondere monument van generatie op generatie wordt overgedragen, waardoor dit unieke stuk cultureel erfgoed duurzaam op gepaste en respectvolle wijze in stand wordt gehouden, zal dit orgel zoals het nu is, vele decennia langer dan voorheen, met haar warme en gloedvolle klanken de toehoorders emotioneel blijvend kunnen raken en een glimp van de eeuwigheid doen laten ervaren.
En daar kunnen we ons van harte bij aansluiten!